Laboratorio de Análisis de Suelos
Ensayos subcontratados con laboratorios Acreditados
| Aceites y Grasas | mg/kg |
| Aluminio | mg/kg |
| Amoniaco | mg/kg |
| Antimonio | mg/kg |
| Arsénico | mg/kg |
| Bario | mg/kg |
| Berilio | mg/kg |
| Bismuto | mg/kg |
| Boro | mg/kg |
| Cadmio | mg/kg |
| Calcio | mg/kg |
| Cloruros | mg/L |
| Cobalto | mg/kg |
| Cobre | mg/kg |
| Conductividad eléctrica | µS/kg |
| Cromo Hexavalente | mg/kg |
| Cromo Total | mg/kg |
| Demanda Bioquímica | mg O2/kg |
| Demanda Química de Oxigeno | mg O2/kg |
| Dureza Cálcica | mg/kg |
| Dureza total | mg/kg |
| Estaño | mg/kg |
| Estroncio | mg/kg |
| Fenoles | mg/kg |
| HAPS | mg/kg |
| Hidrocarburos T. de Petroleo | mg/kg |
| Hierro | mg/kg |
| Lodo | mg/kg |
| Litio | mg/kg |
| Magnesio | mg/kg |
| Manganeso Total | mg/kg |
| Mercurio Total | mg/kg |
| Molibdeno | mg/kg |
| Niquel | mg/kg |
| Nitratos como Nitrógenos | mg/kg |
| Nitratos + Nitritos | mg/L |
| Nitratos como Nitrógeno | mg/kg |
| Pesticidas Carbamatos | mg/kg |
| Pesticidas Organoclorados | mg/kg |
| Pesticidas Organofosfotados | mg/kg |
| Plata | mg/kg |
| Plomo | mg/kg |
| Potasio | mg/kg |
| Potencial de Hidrogeno | Unid. pH |
| Selenio | mg/kg |
| Silice | mg/kg |
| Sodio | mg/kg |
| Solidos Disueltos Totales (SDT) | mg/kg |
| Solidos Suspendidos T.(SST) | mg/kg |
| Solidos Totales (ST) | mg/L |
| Sulfatos | mg/kg |
| Sulfitos | mg/kg |
| Talio | mg/kg |
| Temperatura | ˚C |
| Turbidez | NTU |
| Uranio | mg/kg |
| Vanadio | mg/kg |
| Zinc | mg/kg |
| Aerobios mesofilos | UFC/100mL |
| Alcalinidad | mg/L |
| Amonio | mg/kg |
| Azufre | mg/kg |
| Benceno | mg/kg |
| Bentos | ***** |
| Bifenilos policlorados | mg/kg |
| Cap. intercambio cationico | cmol(+)/kg |
| Carbono orgánico total | mg/kg |
| Caudal | m³/h |
| Cargas Contami.SST/DBO/DQO | kg/h |
| Cianuro Libre | mg/kg |
| Cianuro Total | mg/kg |
| Clorinados alifáticos | mg/kg |
| Cloro Activo | mg/L |
| Cloro Residual | mg/L |
| Cloro total | mg/L |
| Clorobenceno | mg/kg |
| Clorofenoles | mg/kg |
| Clorofila A | mg/L |
| Cloroformo | mg/L |
| Coliformes Fecales NMP | NMP/100ml |
| Coliformes totales NMP | NMP/100ml |
| Color | UNID.C |
| Color aparente | mg/L |
| Color Real | UNID Pt Co |
| Compuestos Fenolicos | mg/kg |
| Cromo 3 | mg/kg |
| Crystosporidium | #quistes/1 |
| E. Coli | NMP/100ml |
| Estireno | mg/kg |
| Etilbenceno | mg/kg |
| Fenolicos no clorinados | mg/kg |
| Fitoplacton | No/ml |
| Flúor | mg/kg |
| Fluoruros | mg/L |
| Fosfatos | mg/kg |
| Fósforo Total | mg/kg |
| Giardia Lambia | #quistes/1 |
| Hexaclorobenceno | mg/kg |
| Hexaclorociclohexano | mg/kg |
| Hidrocarburos aromat. monociclicos | mg/kg |
| Huevos Helmintos | unid/L |
| Ictioplancton | und/lance |
| Indice RAS | meq/L |
| Macrobentos | unidades |
| Materia Orgánica | % |
| Material Flotante | **** |
| Metil mercurio | mg/kg |
| Nitrógeno Amoniacal NH3 | mg/L |
| Nitrógeno Orgánico | mg/L |
| Nitrógeno Total Kjedahl | mg/kg |
| Nitrógenos Totales | mg/kg |
| Olor y Sabor | **** |
| Oxigeno Disuelto (OD) | mg/kg |
| Potencial Redox | mV |
| Relacion Carbono-Nitrogeno | ADIM. |
| Salinidad | #% |
| Solidos Sedimentables | mg/kg |
| Solidos Susp. Volatiles (SSV) | mg/kg |
| Sulfuros | mg/kg |
| Tensoactivos | mg/kg |
| Tolueno | mg/kg |
| Trihalometanos | mg/kg |
| Vibrio | mg/kg |
| Xileno | mg/kg |
| Zooplacton | mg/kg |
Post Views: 0